Calculadora de Costos de Importación
Esta calculadora te permite cotizar el costo total de importación de productos desde USA a Bolivia, incluyendo:
¿Para qué sirve? Calcula el costo base de tu compra en USA, incluyendo impuestos, envío local y comisión de compra.
| Campo | ¿Qué es? | Ejemplo |
|---|---|---|
| Precio del Producto en USD | Valor del producto en la tienda USA | 500 |
| Porcentaje Impuesto USA (%) | Impuesto estatal/local en USA | 7 |
| Envío y Manejo en USA en USD | Costo de envío dentro de USA al warehouse | 25 |
| Porcentaje de Comisión en compra (%) | Tu comisión por la gestión de compra | 10 |
| Tipo de Cambio por USD (Bs) | Cotización del dólar en Bolivia | 11 |
| Porcentaje de comisión Binance (%) | Comisión por conversión a USDT | 3 |
| USDT de comisión Bybit (USDT) | Comisión fija por operación en Bybit | 2 |
| Concepto | Fórmula | Ejemplo |
|---|---|---|
| Total USD | Precio + Impuesto + Envío + Comisión | 500 + 35 + 25 + 56 = 616 |
| Total en Bs | Total USD × Tipo de Cambio | 616 × 11 = 6,776 |
| TOTAL USDT | Total USD × (1 + %Binance/100) + Bybit | 616 × 1.03 + 2 = 636 |
¿Para qué sirve? Calcula el costo de flete para productos que se cobran por peso (ropa, repuestos, cajas, objetos, etc.)
| Campo | ¿Qué es? | Ejemplo |
|---|---|---|
| Costo de traer kilo en USD | Tarifa por kilo de flete aéreo | 45 |
| Utilidad por Kilo en USD | Tu ganancia por cada kilo transportado | 6 |
| Peso del Producto en (Kg) | Peso real del producto | 5 |
| Medida de Alto en (cm) | Altura del paquete | 35 |
| Medida de Ancho en (cm) | Ancho del paquete | 20 |
| Medida de Largo en (cm) | Largo del paquete | 15 |
| Concepto | Fórmula | Ejemplo |
|---|---|---|
| Peso Volumen | (Alto × Ancho × Largo) ÷ 5000 | (35×20×15)÷5000 = 2.1 Kg |
| Peso a utilizar | Mayor entre peso real y peso volumen | max(5, 2.1) = 5 Kg |
| Costo Flete Carga | Costo/kilo × Peso a utilizar | 45 × 5 = 225 USD |
| Utilidad en Flete Carga | Utilidad/kilo × Peso a utilizar | 6 × 5 = 30 USD |
¿Para qué sirve? Calcula el costo de flete para productos que se cobran por unidad (celulares, laptops, vitaminas, etc.)
| Campo | ¿Qué es? | Ejemplo |
|---|---|---|
| Costo traer Unidad en USD | Tarifa por unidad de flete | 60 |
| Número de Unidades | Cantidad de unidades a traer | 3 |
| Utilidad por Unidad en USD | Tu ganancia por cada unidad | 15 |
| Concepto | Fórmula | Ejemplo |
|---|---|---|
| Total Costo Flete Unidades | Costo/unidad × N° unidades | 60 × 3 = 180 USD |
| Utilidad en Flete Unidades | Utilidad/unidad × N° unidades | 15 × 3 = 45 USD |
1. Llena solo la SECCIÓN 1
2. Deja en 0 los campos de PESO y UNIDADES
3. Haz clic en "Calcular Valores"
4. Revisa 📋 RESUMEN FINAL COMPRA
Ejemplo: 500 + 35 + 25 + 56 = 616 USD | 6,776 Bs | 636 USDT
1. Llena SECCIÓN 1 + SECCIÓN 2
2. Deja en 0 los campos de UNIDADES
3. Haz clic en "Calcular Valores"
Ejemplo: 616 + 225 + 30 = 871 USD
1. Llena SECCIÓN 1 + SECCIÓN 3
2. Deja en 0 los campos de PESO
3. Haz clic en "Calcular Valores"
Ejemplo: 616 + 180 + 45 = 841 USD
1. Llena TODAS las secciones
2. Haz clic en "Calcular Valores"
Ejemplo: 616 + 405 + 75 = 1,096 USD
| Tarjeta | Muestra | Ejemplo |
|---|---|---|
| EN DÓLARES (USD) | Desglose completo de costos en dólares | Precio:500, Impuesto:35, Envío:25, Comisión:56, Total:616 |
| EN BOLIVIANOS (Bs) | Conversión a Bolivianos | 616 × 11 = 6,776 Bs |
| EN CRIPTOMONEDA (USDT) | Conversión a USDT con comisiones | 616 × 1.03 + 2 = 636 USDT |
| CÁLCULOS DE PESO Y FLETE | Detalle de fletes por peso | Peso a usar:5kg, Flete:225 USD |
| 💰 CÁLCULO DE UTILIDAD | Tus ganancias por cada concepto | Compra:56, Carga:30, Unidades:45, Total:131 |
| TOTAL PRECIO PARA CLIENTE | Suma de fletes + utilidades | 405 + 75 = 480 USD |
| Resumen | Qué incluye | Ejemplo |
|---|---|---|
| 📋 RESUMEN FINAL COMPRA | Solo costo de compra (sin fletes) | 616 USD |
| 🚚 RESUMEN FINAL COMPRA Y TRANSPORTE | Compra + Fletes + Utilidades | 616 + 405 + 75 = 1,096 USD |
| 📋 RESUMEN COTIZACIÓN | Total final para cotizar al cliente | 1,096 USD |
¿Qué pasa si solo quiero el costo de flete sin compra?
La calculadora está diseñada para incluir siempre la compra. Si solo necesitas flete, coloca Precio=0, Impuesto=0, Envío=0, Comisión=0.
Ejemplo: Solo flete por peso (5kg a 45 USD/kg) = 225 USD + 30 USD utilidad = 255 USD
¿Por qué el TOTAL USD en la tarjeta USD es diferente al del resumen?
La tarjeta USD muestra el costo base (sin utilidades) = 616 USD. El resumen de transporte incluye fletes y utilidades = 1,096 USD
¿Cómo sé si mi producto aplica por peso o por unidad?
| Tipo | Productos | Ejemplo cálculo |
|---|---|---|
| Por peso | Ropa, repuestos, cajas, objetos grandes | 5kg × 45 = 225 USD |
| Por unidad | Celulares, laptops, vitaminas | 3 unidades × 60 = 180 USD |
¿Necesitas más ayuda? ¡No dudes en consultar! 🚀